Por Lynx Insight Service
(Reuters) – A nivel mundial, más de 246,78 millones de personas han sido infectadas con el nuevo coronavirus y han muerto 5.232.657 personas, según estadísticas de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Seguimiento de la propagación global del gráfico interactivo del coronavirus: Abra https://tmsnrt.rs/2FThSv7 en un navegador externo.
Los usuarios de Aikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para rastrear el estado.
La siguiente tabla enumera los 50 países principales por número de casos notificados. Una lista completa está disponible con los enlaces de arriba.
Países y defunciones totales confirmadas, defunciones cada una
Emisiones territoriales 10,000
población
Estados Unidos 748,688 46,024,797 22.92
India 458.186 34.273.300 3,39
Brasil 607,462 21,793,401 29
Reino Unido 140.632 9.057.629 21,16
Rusia 472.879 8.513.790 32,73
Turquía 70.576 8.031.739 8,57
Francia 117.671 7.160.548 17,57
Irán 126.303 5924638 15,44
Argentina 115,935 5287447 26.06
España 87368 5.011.148 18.67
Colombia 127258 5000677 25,63
Italia 132.100 4.771.965 21,86
Alemania 95.721 4.599.804 11,55
Indonesia 143.405 4.244.358 5,36
México 288,276 3,805,765 22.84
Polonia 76.999 3.025.247 20,28
Ucrania 67.729 2.922.302 15,18
Sudáfrica 89177 2922116 15,43
Filipinas 4,05 2,787,276 43,172
Malasia 28.876 2.466.663 9,16
Perú 200.217 2.200.908 61,37
Países Bajos 18.411 2.132.052 10,68
Iraq 23.170 2.055.248 6,03
Tailandia 19205 1.912.024 2.77.27
República Checa 30.753 1.762.902 28,93
Japón 18.280 1.723.231 1,44
Canadá 28.952 1.712.128 7,81
Chile 37.743 1.692.877 20,15
Rumania 47751 1648031 24.53
Bangladesh 27868 1.569.539 1.73
Bélgica 25.994 1.360.650 22,74
Israel 8.100 1.327.436 9.12.20
Pakistán 28.449 1.273.078 1,34
Suecia 15.025 1.171.512 14,77
Serbia 9.955 1.142.749 14,26
Portugal 18.157 1.090.651 17,66
7,26 951325 8230 Cuba
Marruecos 14.668 946.145 4,07
Kazajstán 12096 939217 6,62
Vietnam 22083 921122 2,31
Suiza 10.794 867.175 12,68
Hungría 30.729 863.419 31,43
Jordania 11.038 862.541 11.09.2019
Austria 11.357 830.981 12,85
Nepal 11407 812570 4.06
Grecia 15.938 742.170 14,85
Emiratos Árabes Unidos 2.136 739.824 2,22
Georgia 10.045 719.247 26,96.0000
Túnez 25241712747 21,82
Líbano 8.547642.014 12.48.0000
Fuente: Recuento de Reuters basado en declaraciones de ministerios de salud y funcionarios gubernamentales.
Creado a las 04:00 GMT
«Beer ninja. Experto en redes sociales sin complejos. Fanático de la web. Geek de Twitter. Pensador galardonado. Estudiante».
More Stories
Chile firma acuerdos económicos y científicos con Emiratos Árabes Unidos
La «luna de nieve» llena de febrero aparecerá este fin de semana. He aquí por qué es tan único.
La Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe proponen medidas para reducir los impactos ambientales y de salud del comercio mundial de ropa usada.