El último informe de avance del plan “Inversión en Chile” lanzado por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía identificó 29 medidas para incentivar la inversión en el país, 26 de las cuales ya han sido implementadas o se encuentran en ejecución de manera permanente. Esto representa un aumento de 11 puntos porcentuales respecto a la medición anterior de junio de 2023.
Este es el último informe sistemático sobre el plan 2023 implementado por el grupo de trabajo público-privado creado al efecto. Del total de iniciativas incluidas, el 90% ya se han completado. El 10% restante se encuentra actualmente en revisión en lo que se refiere a cuestiones tributarias.
Al analizar estas medidas por líneas de negocio, cuatro de las siete medidas de incentivo fiscal ya se han completado. Las tres medidas restantes se están revisando actualmente de conformidad con el Acuerdo sobre Crecimiento Económico, Progreso Social y Responsabilidad Fiscal. Se han completado todas las medidas relacionadas con la mejora del acceso a la financiación y la inversión pública.
En el ámbito de promoción de la inversión extranjera, InvestChile se fortaleció con su aprobación en el Presupuesto 2024, junto con transferencias al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) para capacitaciones relacionadas con las necesidades digitales de la industria y a ProChile para apoyar la internacionalización y comercio electrónico. de las Pymes chilenas, que en conjunto implican el desembolso de C$1.200 millones (alrededor de US$1,3 millones).
“Nuestro plan, lanzado en septiembre de 2022, tiene como objetivo promover la inversión entre el sector público y privado en Chile con un enfoque en seis líneas de acción, con el fin de facilitar la implementación de proyectos”. Mario Marcel, Ministro de Hacienda.
Se ha informado del mismo nivel de progreso que en junio con respecto a las regulaciones y procedimientos de permisos, con todas las medidas ya completadas o permanentemente en curso. Por último, todas las medidas adoptadas en el ámbito de la colaboración público-privada para la inversión ya están en marcha de forma permanente.
El grupo de trabajo público-privado que dio seguimiento a estos compromisos incluyó a representantes de: la Cámara de Comercio de Santiago; Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile; Federación de Industrias de Chile (SOFOFA); PricewaterhouseCoopers; consejo minero; Sindicato de Producción y Sindicato; la Cámara Chilena de la Construcción; Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile; Ministerio de Hacienda; El Ministerio de Economía; Y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Su misión era monitorear el progreso e implementar las medidas contenidas en el plan; Informe sobre el impacto de las medidas en diversos sectores económicos; Proporcionar información sobre oportunidades de apoyo y espacios de trabajo; Y considerar futuras mejoras y medidas para apoyar la inversión.
Medidas incluidas en el plan “Inviertamos en Chile”.
Medidas | condición |
1.- Modificación del mecanismo de compensación por el diferimiento del pago del impuesto a la renta a través de empresas con ingresos negativos | Está terminado |
2.- Incentivos fiscales para proyectos de inversión con impacto multiplicador y proyectos verdes | Se incluirá en el acuerdo sobre crecimiento económico, progreso social y responsabilidad fiscal |
3.- El mecanismo de depreciación temporal, casi instantáneo, durante el año 2023 | Se incluirá en el acuerdo sobre crecimiento económico, progreso social y responsabilidad fiscal |
4.- Se posterga la entrada en vigor de cambios relacionados con el tratamiento de las pérdidas fiscales | Será reevaluado como parte de un paquete de reforma del impuesto a la renta que se presentará al Congreso en marzo de 2024. |
5.- Cancelación de cambios de impuestos en contratos de arrendamiento | Está terminado |
6.- Se prorroga dos años la reducción del impuesto de primera categoría (impuesto sobre los beneficios empresariales) para las pequeñas y medianas empresas | Está terminado |
7.- Incentivo a la inversión minera | Está terminado |
8.- Aval del Estado para financiar un depósito hipotecario del 10% para la compra de primera vivienda | Está terminado |
9.- Ampliación de la cobertura de financiación hasta el 100% para la compra de viviendas nuevas (seguro de subasta) | Está terminado |
10.- Programa de crédito de segundo piso de la Agencia Chilena de Desarrollo Económico CORFO | Está terminado |
11.- Mantener un alto nivel de inversión pública y mejorar los procesos administrativos | Está terminado |
12.- Actualización de normas, instructivos y procedimientos de inversión pública | Está terminado |
13.- Modernizar la normativa que regula los proyectos de inversión pública | Está terminado |
14.- Restauración de obras públicas inacabadas | Está terminado |
15.- Ampliación de cobertura de costes de construcción y modificación | Está terminado |
16.- Coordinación del portafolio de inversiones regional con los gobiernos regionales | Está terminado |
17.- Un portafolio de inversiones regional que incluya cadenas de suministro | Está terminado |
18.- Confirmación BancoEstado | Está terminado |
19.- Ampliación del énfasis en otros bancos | Está terminado |
20.- Acelerar la construcción de carriles bici de alta calidad | En curso permanentemente |
21.- Cooperación técnica entre el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y los gobiernos regionales | En curso permanentemente |
22.- Reapertura de agregadas de inversiones en el exterior en 2022 | Está terminado |
23.- Fortalecimiento del equipo de promoción de inversiones | Está terminado |
24.- Fortalecimiento de la oficina de grandes proyectos | Está terminado |
25.- Establecer una agencia coordinadora en 2023 para implementar el sistema de ventanilla única de permisos sectoriales | En curso permanentemente |
26.- Un fondo para potenciar servicios vitales en la preparación de proyectos | Está terminado |
27.- Cooperación entre el sector público y privado para fomentar la inversión: oficinas sectoriales | En curso permanentemente |
28.- El Comité Regional para la Operación de la Inversión Privada, coordinado por el Ministerio de Economía | En curso permanentemente |
29.- Seguridad pública en las actividades productivas | En curso permanentemente |
«Beer ninja. Experto en redes sociales sin complejos. Fanático de la web. Geek de Twitter. Pensador galardonado. Estudiante».
More Stories
Emiratos Árabes Unidos y Chile firman el Acuerdo de Asociación Económica Integral en Abu Dabi – Noticias
Emiratos Árabes Unidos y Chile firman un acuerdo integral de asociación económica
Los sauditas ven a la chilena Codelco como una buena opción para una asociación en el campo del litio – BNN Bloomberg