En muchos países se realizan milagros cuando se vacunan contra COVID-19
Esta es una lista de la situación actual del mundo. Todos en Israel ahora están vacunados.
Donde se encuentran otras partes del mundo. ¿Quién gana la guerra contra COVID-19?
Según la vacunación total administrada como porcentaje, Israel hizo el mejor trabajo del mundo con el 100% de sus ciudadanos vacunados, seguido de Seychelles (90,2%), Emiratos Árabes Unidos 66,7%, Palau 53,8%, Mónaco 40,1% , Reino Unido 37,8% y Maldivas 37,3%. Chile 34,7% Bahréin 32,6, Estados Unidos 31,8%,
Esta tabla muestra las vacunas completas:
Israel 45,61%, Emiratos Árabes Unidos 22,39%, Estados Unidos 11,23%
Esta tabla muestra, total o parcialmente, cuántas personas se han vacunado.
Inglaterra está sorprendentemente con el 37,8%, pero España con el 11,4%, Italia con el 11,2%, Alemania con el 10,5% y Francia con el 10,2%.
País / Región | Vacunas totales | Vacunas totales Por 100 personas |
Número de nuevas infecciones, Promedio de 7 días |
Número de nuevas muertes, Promedio de 7 días |
---|
El mundo | 355,204,698 | – | 424.213 () | 8.545 () |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 105,658,220 | 31,8 | 54.062 () | 1.369 () |
China continental | 52,724,637 | 3.8 | 10 () | 0 () |
India | 29,738,409 | 2.2 | 21.178 () | 122 () |
Reino Unido | 25,422,647 | 37,8 | 5.873 () | 150 () |
Brasil | 11,362,190 | 5.4 | 71.532 () | 1.825 () |
pavo | 10,923,284 | 13,1 | 13.826 () | sesenta y cinco () |
Israel | 9.257.019 | 102,3 | 2.582 () | 19 () |
Alemania | 8.863.270 | 10,7 | 9,673 () | 203 () |
Rusia | 7,639,374 | 5.3 | 9,659 () | 417 () |
Francia | 7.058.746 | 10,5 | 23.326 () | 254 () |
Italia | 6,610,347 | 11 | 22.154 () | 329 () |
Chile | 6.581.943 | 34,7 | 4.985 () | 81 () |
Emiratos Árabes Unidos | 6.516.723 | 66,7 | 2.310 () | 11 () |
Marruecos | 5,682,508 | 15,6 | 380 () | 6 () |
Indonesia | 5.440.432 | 2 | 5.844 () | 168 () |
España | 5.352.767 | 11,4 | 4.956 () | 160 () |
Polonia | 4.487.273 | 11,8 | 15.431 () | 273 () |
Bangladesh | 4.218.127 | 2.6 | 930 () | 11 () |
México | 4.214.294 | 3.3 | 5.430 () | 590 () |
Canadá | 2,934,007 | 7.8 | 3.190 () | 31 () |
Argentina | 2,294,738 | 5.1 | 6.473 () | 111 () |
Rumania | 2,069,143 | 10,7 | 4.333 () | 84 () |
Arabia Saudita | 2.007.232 | 5.9 | 369 () | 6 () |
Serbia | 1,957,065 | 28,2 | 4.236 () | 22 () |
Hungría | 1,711,969 | 17,5 | 6.830 () | 146 () |
Países Bajos | 1,619,839 | 9.3 | 5.176 () | 35 () |
Grecia | 1,283,472 | 12 | 2.220 () | 48 () |
Portugal | 1,147,575 | 11,2 | 615 () | 22 () |
Bélgica | 1,134,092 | 9,9 | 2.787 () | 26 () |
Suecia | 1.093.915 | 10,6 | 3.938 () | 20 () |
செக்கியா | 1.068.683 | 10 | 11,421 () | 218 () |
Suiza | 1.035.004 | 12,1 | 1,194 () | 9 () |
Austria | 1.026.244 | 11,6 | 2.599 () | 23 () |
Dinamarca | 838,028 | 14,1 | 799 () | 2 () |
Sri Lanka | 770,408 | 3,5 | 350 () | 5 () |
Colombia | 693,490 | 1.4 | 3.691 () | 91 () |
Noruega | 690,657 | 12,9 | 751 () | 1 () |
Finlandia | 674,128 | 12,2 | 636 () | 3 () |
Singapur | 611,314 | 10,7 | 10 () | 0 () |
República Dominicana | 606,006 | 5,6 | 422 () | 7 () |
Eslovaquia | 597.182 | 10,9 | 2.019 () | 100 () |
Corea del Sur | 587,884 | 1.1 | 452 () | 5 () |
Irlanda | 570,391 | 11,5 | 523 () | dieciséis () |
Bahréin | 534,625 | 32,6 | 611 () | 2 () |
Perú | 469,239 | 1.4 | 6.331 () | 168 () |
Azerbaiyán | 450,316 | 4.5 | 475 () | 5 () |
Nepal | 402,264 | 1.4 | 75 () | 1 () |
Kuwait | 360.000 | 8,6 | 1.290 () | 6 () |
Lituania | 352,487 | 12,6 | 451 () | 10 () |
Bulgaria | 337,904 | 4.8 | 2.581 () | 92 () |
Katar | 327.000 | 11,5 | 470 () | 0 () |
Ghana | 300 000 | 1 | 198 () | 6 () |
Malasia | 275,851 | 0,9 | 1.519 () | 6 () |
Croacia | 265,223 | 6.5 | 623 () | 12 () |
Eslovenia | 250.078 | 12 | 681 () | 6 () |
Panamá | 245,177 | 5.8 | 452 () | 11 () |
Costa Rica | 241,724 | 4.8 | 350 () | 4 () |
Ruanda | 240.000 | 1,9 | 91 () | 1 () |
Japón | 230,542 | 0,2 | 1.240 () | 53 () |
Uruguay | 207,215 | 6 | 1.018 () | 8 () |
Maldivas | 198,206 | 37,3 | 116 () | 0 () |
Estonia | 180.400 | 13,6 | 1.455 () | 9 () |
Camboya | 161,818 | 1 | 45 () | 0 () |
Australia | 159,294 | 0,6 | 12 () | 0 () |
Jordán | 150.000 | 1,5 | 6.798 () | 55 () |
Sudáfrica | 145,544 | 0,2 | 1.173 () | 88 () |
Bolivia | 137,787 | 1.2 | 722 () | 20 () |
Ecuador | 125,450 | 0,7 | 1.103 () | 28 () |
Malta | 117,121 | 23,3 | 293 () | 3 () |
Filipinas | 114,500 | 0,1 | 3.639 () | 43 () |
Myanmar | 103.142 | 0,2 | dieciséis () | 0 () |
Chipre | 99,275 | 11,3 | 386 () | 1 () |
Omán | 98.168 | 2 | 337 () | 2 () |
Letonia | 97,070 | 5.1 | 496 () | 10 () |
Líbano | 95,888 | 1.4 | 3,162 () | 46 () |
Seychelles | 88,106 | 90,2 | 28 () | 0 () |
Mongolia | 84,017 | 2.6 | 105 () | 0 () |
Argelia | 75.000 | 0,2 | 148 () | 3 () |
Pakistán | 72,882 | 0 | 2.099 () | 43 () |
Senegal | 68,205 | 0.4 | 156 () | 7 () |
Luxemburgo | 54,865 | 8,9 | 172 () | 4 () |
Ucrania | 51,137 | 0,1 | 8.345 () | 185 () |
Barbados | 50,703 | 17,7 | 20 () | 0 () |
Islandia | 46,862 | 13 | 2 () | 0 () |
Zimbabue | 36,359 | 0,2 | 30 () | 2 () |
Tailandia | 33,621 | 0 | 89 () | 0 () |
Guatemala | 28,534 | 0,2 | 620 () | 15 () |
Kazajstán | 22,294 | 0,1 | 830 () | 2 () |
Albania | 21,613 | 0,8 | 678 () | dieciséis () |
Bielorrusia | 20,944 | 0,2 | 985 () | 8 () |
Micronesia | 19.580 | 17.2 | 0 () | 0 () |
Nueva Zelanda | 18.000 | 0.4 | 3 () | 0 () |
República de las Islas Marshall | 16,007 | 27,2 | 0 () | 0 () |
Redentor | 16 000 | 0,2 | 184 () | 7 () |
Mónaco | 15,612 | 40,1 | 12 () | 0 () |
Venezuela | 12.194 | 0 | 499 () | 7 () |
Moldavia | 11,431 | 0.4 | 1.301 () | 29 () |
Iran | 10,000 | 0 | 8.240 () | 78 () |
Palau | 9,694 | 53,8 | 0 () | 0 () |
Costa de Marfil | 8.802 | 0 | 338 () | 2 () |
Paraguay | 7.579 | 0,1 | 1.729 () | 23 () |
Belice | 7.444 | 1,9 | 5 () | 0 () |
Dominica | 7,202 | 10 | 2 () | 0 () |
Angola | 6.169 | 0 | 38 () | 1 () |
Andorra | 4.914 | 6.4 | 30 () | 0 () |
San Marino | 4.806 | 14,2 | 29 () | 0 () |
Kenia | 4000 | 0 | 635 () | 5 () |
Mauricio | 3.843 | 0,3 | 14 () | 0 () |
Liechtenstein | 3,536 | 9.3 | 2 () | 0 () |
Montenegro | 3.374 | 0,5 | 561 () | 9 () |
Granada | 3000 | 2,7 | 0 () | 0 () |
Honduras | 2.684 | 0 | 687 () | 12 () |
Santa Lucía | 2.094 | 1.1 | 21 () | 1 () |
Guayana | 1.852 | 0,2 | 50 () | 1 () |
Egipto | 1.315 | 0 | 623 () | 43 () |
Trinidad y Tobago | 440 | 0 | 5 () | 0 () |
La vacunación comenzó en el Reino Unido a principios de diciembre y ahora está en pleno apogeo en todo el mundo. El número de vacunas está indicado por color en el mapa, que muestra el progreso de la vacuna en Europa. La mayoría de los países de África y Asia aún no han iniciado programas de vacunación. Si bien algunos países desarrollados han gastado grandes sumas de dinero para comprar vacunas, a algunos les preocupa que los países en desarrollo con escasa capacidad económica no reciban los productos por un tiempo. Algunos países se han involucrado en la «diplomacia de las vacunas» en la medida de China para proporcionar vacunas a Brasil, Filipinas y Turquía.
País / Región | Vacunas totales | Vacunas totales Por 100 personas |
Número de nuevas infecciones, Promedio de 7 días |
Número de nuevas muertes, Promedio de 7 días |
---|
El mundo | 355,204,698 | – | 424.213 () | 8.545 () |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 105,658,220 | 31,8 | 54.062 () | 1.369 () |
China continental | 52,724,637 | 3.8 | 10 () | 0 () |
India | 29,738,409 | 2.2 | 21.178 () | 122 () |
Reino Unido | 25,422,647 | 37,8 | 5.873 () | 150 () |
Brasil | 11,362,190 | 5.4 | 71.532 () | 1.825 () |
pavo | 10,923,284 | 13,1 | 13.826 () | sesenta y cinco () |
Israel | 9.257.019 | 102,3 | 2.582 () | 19 () |
Alemania | 8.863.270 | 10,7 | 9,673 () | 203 () |
Rusia | 7,639,374 | 5.3 | 9,659 () | 417 () |
More Stories
Cyber Day: un carrusel de ofertas que no puedes dejar pasar
Colchones de 2 plazas: calidad y confort para tu sueño tranquilo
Las carpas adecuadas para cada tipo de aventura